经文学院学位委员会审核,现将文学院2020届本科学生授予学士学位学生名册公示如下:
公示期自即日始3个工作日,即6月12日至6月14日,如有异议者,请在公示期内以电话或电子邮件形式反映。
联系人:吴老师
联系电话:0552-3173108,邮箱: 415123615@qq.com
| 必赢唯一官方网站2020届本科学生授予学士学位名册 | |||||||
| 序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 备注 |
| 1 | 文学院 | 16日语0班 | 20160748 | 张苗 | 女 | 日语 | |
| 2 | 文学院 | 16日语0班 | 20161574 | 汪明悦 | 女 | 日语 | |
| 3 | 文学院 | 16日语0班 | 20162950 | 程雨晴 | 女 | 日语 | |
| 4 | 文学院 | 16日语0班 | 20162940 | 曹永毅 | 男 | 日语 | |
| 5 | 文学院 | 16日语0班 | 20162948 | 秦莹莹 | 女 | 日语 | |
| 6 | 文学院 | 16日语0班 | 20162953 | 陈雅倩 | 女 | 日语 | |
| 7 | 文学院 | 16日语0班 | 20161570 | 吴丹 | 女 | 日语 | |
| 8 | 文学院 | 16日语0班 | 20161567 | 董晨晨 | 女 | 日语 | |
| 9 | 文学院 | 16日语0班 | 20162958 | 汪婷婷 | 女 | 日语 | |
| 10 | 文学院 | 16日语0班 | 20161565 | 夏萱 | 女 | 日语 | |
| 11 | 文学院 | 16日语0班 | 20162949 | 孙佳正 | 男 | 日语 | |
| 12 | 文学院 | 16日语0班 | 20162938 | 余若晨 | 女 | 日语 | |
| 13 | 文学院 | 16商英1班 | 20160364 | 卿嘉慧 | 女 | 商务英语 | |
| 14 | 文学院 | 16商英1班 | 20165023 | 张睿君 | 女 | 商务英语 | |
| 15 | 文学院 | 16商英1班 | 20164586 | 李峥 | 女 | 商务英语 | |
| 16 | 文学院 | 16商英1班 | 20164633 | 王盼盼 | 女 | 商务英语 | |
| 17 | 文学院 | 16商英1班 | 20165271 | 李苑婷 | 女 | 商务英语 | |
| 18 | 文学院 | 16商英1班 | 20161026 | 司玲玲 | 女 | 商务英语 | |
| 19 | 文学院 | 16商英1班 | 20160749 | 马瑞连 | 女 | 商务英语 | |
| 20 | 文学院 | 16商英1班 | 20164681 | 赵娟 | 女 | 商务英语 | |
| 21 | 文学院 | 16商英1班 | 20162998 | 李艳 | 女 | 商务英语 | |
| 22 | 文学院 | 16商英1班 | 20161582 | 方颖 | 女 | 商务英语 | |
| 23 | 文学院 | 16商英1班 | 20161580 | 刘淑雯 | 女 | 商务英语 | |
| 24 | 文学院 | 16商英1班 | 20161575 | 徐萍 | 女 | 商务英语 | |
| 25 | 文学院 | 16商英1班 | 20161577 | 蔡彤彤 | 女 | 商务英语 | |
| 26 | 文学院 | 16商英1班 | 20161584 | 李新迪 | 女 | 商务英语 | |
| 27 | 文学院 | 16商英1班 | 20161579 | 潘媛 | 女 | 商务英语 | |
| 28 | 文学院 | 16商英1班 | 20163061 | 王倩倩 | 女 | 商务英语 | |
| 29 | 文学院 | 16商英1班 | 20161576 | 韦顺 | 男 | 商务英语 | |
| 30 | 文学院 | 16商英1班 | 20162982 | 陈思远 | 男 | 商务英语 | |
| 31 | 文学院 | 16商英1班 | 20162959 | 杨一凡 | 男 | 商务英语 | |
| 32 | 文学院 | 16商英1班 | 20161590 | 杨帆 | 女 | 商务英语 | |
| 33 | 文学院 | 16商英1班 | 20162991 | 黄文娟 | 女 | 商务英语 | |
| 34 | 文学院 | 16商英1班 | 20161588 | 张雨 | 女 | 商务英语 | |
| 35 | 文学院 | 16商英1班 | 20162960 | 钟蕊 | 女 | 商务英语 | |
| 36 | 文学院 | 16商英1班 | 20161586 | 谢祎然 | 女 | 商务英语 | |
| 37 | 文学院 | 16商英1班 | 20165272 | 黄琳静 | 女 | 商务英语 | |
| 38 | 文学院 | 16商英1班 | 20162975 | 李芬 | 女 | 商务英语 | |
| 39 | 文学院 | 16商英1班 | 20165169 | 赵海红 | 女 | 商务英语 | |
| 40 | 文学院 | 16商英1班 | 20162994 | 刘欣宇 | 女 | 商务英语 | |
| 41 | 文学院 | 16商英2班 | 20162988 | 许娅楠 | 女 | 商务英语 | |
| 42 | 文学院 | 16商英2班 | 20162989 | 郑莉 | 女 | 商务英语 | |
| 43 | 文学院 | 16商英2班 | 20162981 | 李杨 | 女 | 商务英语 | |
| 44 | 文学院 | 16商英2班 | 20162971 | 周静静 | 女 | 商务英语 | |
| 45 | 文学院 | 16商英2班 | 20165138 | 代雪 | 女 | 商务英语 | |
| 46 | 文学院 | 16商英2班 | 20161051 | 甘英霞 | 女 | 商务英语 | |
| 47 | 文学院 | 16商英2班 | 20164632 | 杨甜甜 | 女 | 商务英语 | |
| 48 | 文学院 | 16商英2班 | 20162995 | 张星玉 | 女 | 商务英语 | |
| 49 | 文学院 | 16商英2班 | 20160998 | 李洪珠 | 女 | 商务英语 | |
| 50 | 文学院 | 16商英2班 | 20161930 | 高爱琴 | 女 | 商务英语 | |
| 51 | 文学院 | 16商英2班 | 20161215 | 吕静娴 | 女 | 商务英语 | |
| 52 | 文学院 | 16商英2班 | 20162966 | 黄珊 | 女 | 商务英语 | |
| 53 | 文学院 | 16商英2班 | 20161592 | 朱水琴 | 女 | 商务英语 | |
| 54 | 文学院 | 16商英2班 | 20161581 | 强艳 | 女 | 商务英语 | |
| 55 | 文学院 | 16商英2班 | 20162963 | 俞凡 | 女 | 商务英语 | |
| 56 | 文学院 | 16商英2班 | 20162980 | 曾莲 | 女 | 商务英语 | |
| 57 | 文学院 | 16商英2班 | 20162967 | 胡静 | 女 | 商务英语 | |
| 58 | 文学院 | 16商英2班 | 20161552 | 刘雅晴 | 女 | 商务英语 | |
| 59 | 文学院 | 16商英2班 | 20165318 | 张智鹏 | 男 | 商务英语 | |
| 60 | 文学院 | 16商英2班 | 20160704 | 沈向前 | 男 | 商务英语 | |
| 61 | 文学院 | 16商英2班 | 20161551 | 孙玲 | 女 | 商务英语 | |
| 62 | 文学院 | 16商英2班 | 20162962 | 杨春杰 | 男 | 商务英语 | |
| 63 | 文学院 | 16商英2班 | 20162976 | 汪明 | 男 | 商务英语 | |
| 64 | 文学院 | 16商英2班 | 20162996 | 江贤君 | 女 | 商务英语 | |
| 65 | 文学院 | 16商英2班 | 20160750 | 易晨佳 | 女 | 商务英语 | |
| 66 | 文学院 | 16商英2班 | 20161594 | 刘思琪 | 女 | 商务英语 | |
| 67 | 文学院 | 16商英2班 | 20165066 | 李洁 | 女 | 商务英语 | |
| 68 | 文学院 | 16商英2班 | 20165398 | 张雪 | 女 | 商务英语 | |
| 69 | 文学院 | 16商英3班 | 20162961 | 殷慧敏 | 女 | 商务英语 | |
| 70 | 文学院 | 16商英3班 | 20162970 | 房婉茹 | 女 | 商务英语 | |
| 71 | 文学院 | 16商英3班 | 20161591 | 张静 | 女 | 商务英语 | |
| 72 | 文学院 | 16商英3班 | 20161593 | 余丁佳 | 女 | 商务英语 | |
| 73 | 文学院 | 16商英3班 | 20162979 | 许旸 | 女 | 商务英语 | |
| 74 | 文学院 | 16商英3班 | 20161578 | 汤佳琪 | 女 | 商务英语 | |
| 75 | 文学院 | 16商英3班 | 20162986 | 张凤真 | 女 | 商务英语 | |
| 76 | 文学院 | 16商英3班 | 20162992 | 王贵永 | 女 | 商务英语 | |
| 77 | 文学院 | 16商英3班 | 20162978 | 叶恬甜 | 女 | 商务英语 | |
| 78 | 文学院 | 16商英3班 | 20161583 | 赵思敏 | 女 | 商务英语 | |
| 79 | 文学院 | 16商英3班 | 20165399 | 赵亚楠 | 女 | 商务英语 | |
| 80 | 文学院 | 16商英3班 | 20165455 | 潘婷 | 女 | 商务英语 | |
| 81 | 文学院 | 16商英3班 | 20162973 | 丁群 | 女 | 商务英语 | |
| 82 | 文学院 | 16商英3班 | 20162964 | 朱美琴 | 女 | 商务英语 | |
| 83 | 文学院 | 16商英3班 | 20164587 | 李萌姣 | 女 | 商务英语 | |
| 84 | 文学院 | 16商英3班 | 20160703 | 甄青青 | 女 | 商务英语 | |
| 85 | 文学院 | 16商英3班 | 20164720 | 年巧凤 | 女 | 商务英语 | |
| 86 | 文学院 | 16商英3班 | 20162983 | 钱晓梅 | 女 | 商务英语 | |
| 87 | 文学院 | 16商英3班 | 20161585 | 孙芳琴 | 女 | 商务英语 | |
| 88 | 文学院 | 16商英3班 | 20161557 | 金文文 | 女 | 商务英语 | |
| 89 | 文学院 | 16商英3班 | 20161564 | 黄玉雪 | 女 | 商务英语 | |
| 90 | 文学院 | 16商英3班 | 20161553 | 沈蕾蕾 | 女 | 商务英语 | |
| 91 | 文学院 | 16商英3班 | 20161728 | 周姗姗 | 女 | 商务英语 | |
| 92 | 文学院 | 16商英3班 | 20161556 | 周寅寅 | 女 | 商务英语 | |
| 93 | 文学院 | 16商英3班 | 20164682 | 申甜甜 | 女 | 商务英语 | |
| 94 | 文学院 | 16商英3班 | 20162993 | 于晓东 | 男 | 商务英语 | |
| 95 | 文学院 | 16商英3班 | 20160395 | 黄俊玮 | 男 | 商务英语 | |
| 96 | 文学院 | 16商英3班 | 20162969 | 康晨 | 男 | 商务英语 | |
| 97 | 文学院 | 16商英3班 | 20161589 | 汤中义 | 男 | 商务英语 | |
| 98 | 文学院 | 16广告1班 | 20160751 | 段思琪 | 女 | 广告学 | |
| 99 | 文学院 | 16广告1班 | 20161559 | 孟宇 | 男 | 广告学 | |
| 100 | 文学院 | 16广告1班 | 20161598 | 赵世鹏 | 男 | 广告学 | |
| 101 | 文学院 | 16广告1班 | 20161602 | 蔡凌寒 | 女 | 广告学 | |
| 102 | 文学院 | 16广告1班 | 20161609 | 陈雯婷 | 女 | 广告学 | |
| 103 | 文学院 | 16广告1班 | 20161610 | 尹如玉 | 女 | 广告学 | |
| 104 | 文学院 | 16广告1班 | 20161612 | 许露露 | 女 | 广告学 | |
| 105 | 文学院 | 16广告1班 | 20161614 | 陶秀梅 | 女 | 广告学 | |
| 106 | 文学院 | 16广告1班 | 20161622 | 毛雅男 | 女 | 广告学 | |
| 107 | 文学院 | 16广告1班 | 20161627 | 夏凡 | 女 | 广告学 | |
| 108 | 文学院 | 16广告1班 | 20161631 | 杨丹 | 女 | 广告学 | |
| 109 | 文学院 | 16广告1班 | 20162915 | 包然 | 女 | 广告学 | |
| 110 | 文学院 | 16广告1班 | 20162945 | 曹皖昕 | 男 | 广告学 | |
| 111 | 文学院 | 16广告1班 | 20163008 | 黄令杰 | 男 | 广告学 | |
| 112 | 文学院 | 16广告1班 | 20163010 | 马滢 | 女 | 广告学 | |
| 113 | 文学院 | 16广告1班 | 20163011 | 钱坤 | 男 | 广告学 | |
| 114 | 文学院 | 16广告1班 | 20163015 | 程志军 | 男 | 广告学 | |
| 115 | 文学院 | 16广告1班 | 20163038 | 郭红森 | 男 | 广告学 | |
| 116 | 文学院 | 16广告1班 | 20163039 | 雷雯 | 女 | 广告学 | |
| 117 | 文学院 | 16广告1班 | 20163042 | 蒋涛 | 男 | 广告学 | |
| 118 | 文学院 | 16广告1班 | 20163044 | 陈浩然 | 男 | 广告学 | |
| 119 | 文学院 | 16广告1班 | 20163047 | 涂必欢 | 女 | 广告学 | |
| 120 | 文学院 | 16广告1班 | 20163070 | 孟鑫茹 | 女 | 广告学 | |
| 121 | 文学院 | 16广告1班 | 20163075 | 朱雯钰 | 女 | 广告学 | |
| 122 | 文学院 | 16广告1班 | 20163080 | 常驻 | 男 | 广告学 | |
| 123 | 文学院 | 16广告1班 | 20163086 | 赵新玲 | 女 | 广告学 | |
| 124 | 文学院 | 16广告1班 | 20163100 | 冯世萍 | 女 | 广告学 | |
| 125 | 文学院 | 16广告1班 | 20163101 | 张岩 | 女 | 广告学 | |
| 126 | 文学院 | 16广告1班 | 20165319 | 尹蕙芸 | 女 | 广告学 | |
| 127 | 文学院 | 16广告2班 | 20163097 | 杨文毅 | 男 | 广告学 | |
| 128 | 文学院 | 16广告2班 | 20163048 | 赵子舒 | 女 | 广告学 | |
| 129 | 文学院 | 16广告2班 | 20163082 | 尹秀涵 | 女 | 广告学 | |
| 130 | 文学院 | 16广告2班 | 20163078 | 周敏洁 | 女 | 广告学 | |
| 131 | 文学院 | 16广告2班 | 20161634 | 朱梦琪 | 女 | 广告学 | |
| 132 | 文学院 | 16广告2班 | 20163035 | 王尧 | 男 | 广告学 | |
| 133 | 文学院 | 16广告2班 | 20165139 | 刘凤 | 女 | 广告学 | |
| 134 | 文学院 | 16广告2班 | 20161604 | 阮义莲 | 女 | 广告学 | |
| 135 | 文学院 | 16广告2班 | 20161618 | 王锦蓉 | 女 | 广告学 | |
| 136 | 文学院 | 16广告2班 | 20163001 | 鲍文强 | 男 | 广告学 | |
| 137 | 文学院 | 16广告2班 | 20161562 | 许卓越 | 女 | 广告学 | |
| 138 | 文学院 | 16广告2班 | 20164634 | 王利娟 | 女 | 广告学 | |
| 139 | 文学院 | 16广告2班 | 20163046 | 赵晗 | 女 | 广告学 | |
| 140 | 文学院 | 16广告2班 | 20163074 | 鲍杰 | 男 | 广告学 | |
| 141 | 文学院 | 16广告2班 | 20163072 | 宋祥 | 男 | 广告学 | |
| 142 | 文学院 | 16广告2班 | 20160705 | 陈三胜 | 女 | 广告学 | |
| 143 | 文学院 | 16广告2班 | 20163021 | 黄勇 | 男 | 广告学 | |
| 144 | 文学院 | 16广告2班 | 20163065 | 张文标 | 男 | 广告学 | |
| 145 | 文学院 | 16广告2班 | 20163067 | 潘茹雪 | 女 | 广告学 | |
| 146 | 文学院 | 16广告2班 | 20163040 | 朱张杨柳 | 女 | 广告学 | |
| 147 | 文学院 | 16广告2班 | 20163006 | 罗少伟 | 男 | 广告学 | |
| 148 | 文学院 | 16广告2班 | 20163073 | 徐洋 | 男 | 广告学 | |
| 149 | 文学院 | 16广告2班 | 20161625 | 黄莺莺 | 女 | 广告学 | |
| 150 | 文学院 | 16广告2班 | 20161623 | 郭丹妮 | 女 | 广告学 | |
| 151 | 文学院 | 16广告2班 | 20163009 | 李磊 | 男 | 广告学 | |
| 152 | 文学院 | 16广告2班 | 20161617 | 田迪 | 男 | 广告学 | |
| 153 | 文学院 | 16广告2班 | 20165068 | 孙雪洁 | 女 | 广告学 | |
| 154 | 文学院 | 16广告2班 | 20163049 | 周传杰 | 男 | 广告学 | |
| 155 | 文学院 | 16网媒0班 | 20161632 | 汪慧 | 女 | 网络与新媒体 | |
| 156 | 文学院 | 16网媒0班 | 20163098 | 王蓉玉 | 女 | 网络与新媒体 | |
| 157 | 文学院 | 16网媒0班 | 20163051 | 范春生 | 男 | 网络与新媒体 | |
| 158 | 文学院 | 16网媒0班 | 20163084 | 方会敏 | 女 | 网络与新媒体 | |
| 159 | 文学院 | 16网媒0班 | 20163103 | 凌鑫 | 男 | 网络与新媒体 | |
| 160 | 文学院 | 16网媒0班 | 20161601 | 刘笑影 | 女 | 网络与新媒体 | |
| 161 | 文学院 | 16网媒0班 | 20161595 | 郑永倩 | 女 | 网络与新媒体 | |
| 162 | 文学院 | 16网媒0班 | 20163102 | 包伟江 | 男 | 网络与新媒体 | |
| 163 | 文学院 | 16网媒0班 | 20165025 | 楚鑫 | 男 | 网络与新媒体 | |
| 164 | 文学院 | 16网媒0班 | 20163083 | 梁艳 | 女 | 网络与新媒体 | |
| 165 | 文学院 | 16网媒0班 | 20163019 | 刘璐 | 女 | 网络与新媒体 | |
| 166 | 文学院 | 16网媒0班 | 20161561 | 张雨 | 女 | 网络与新媒体 | |
| 167 | 文学院 | 16网媒0班 | 20161621 | 丁梅 | 女 | 网络与新媒体 | |
| 168 | 文学院 | 16网媒0班 | 20165170 | 许芙蓉 | 女 | 网络与新媒体 | |
| 169 | 文学院 | 16网媒0班 | 20161606 | 訾仕宝 | 男 | 网络与新媒体 | |
| 170 | 文学院 | 16新闻0班 | 20163023 | 王晓玥 | 女 | 新闻学 | |
| 171 | 文学院 | 16新闻0班 | 20163093 | 曹冬琴 | 女 | 新闻学 | |
| 172 | 文学院 | 16新闻0班 | 20162913 | 奚燕燕 | 女 | 新闻学 | |
| 173 | 文学院 | 16新闻0班 | 20161619 | 方苗青 | 女 | 新闻学 | |
| 174 | 文学院 | 16新闻0班 | 20163079 | 刘美幸 | 女 | 新闻学 | |
| 175 | 文学院 | 16新闻0班 | 20161629 | 汪慧中 | 女 | 新闻学 | |
| 176 | 文学院 | 16新闻0班 | 20163002 | 邓婕 | 女 | 新闻学 | |
| 177 | 文学院 | 16新闻0班 | 20165273 | 陈思念 | 女 | 新闻学 | |
| 178 | 文学院 | 16新闻0班 | 20161555 | 吴靓瑾 | 女 | 新闻学 | |
| 179 | 文学院 | 16新闻0班 | 20163031 | 陈静 | 女 | 新闻学 | |
| 180 | 文学院 | 16新闻0班 | 20161596 | 程誉荣 | 女 | 新闻学 | |
| 181 | 文学院 | 16新闻0班 | 20161599 | 叶海燕 | 女 | 新闻学 | |
| 182 | 文学院 | 16新闻0班 | 20163077 | 刘婷婷 | 女 | 新闻学 | |
| 183 | 文学院 | 16新闻0班 | 20161613 | 袁正国 | 男 | 新闻学 | |
| 184 | 文学院 | 16新闻0班 | 20161624 | 胡文玲 | 女 | 新闻学 | |
| 185 | 文学院 | 16新闻0班 | 20163020 | 宋琦 | 男 | 新闻学 | |
| 186 | 文学院 | 16新闻0班 | 20161633 | 周霓 | 女 | 新闻学 | |
| 187 | 文学院 | 16新闻0班 | 20161608 | 高静 | 女 | 新闻学 | |
| 188 | 文学院 | 16新闻0班 | 20161630 | 夏映雪 | 女 | 新闻学 | |
| 189 | 文学院 | 16新闻0班 | 20161603 | 赵慧 | 女 | 新闻学 | |

快捷通道